Elige lo siguiente
Seleccione el nombre de un equipo para ver el calendario individual | Los resultados se actualizan todos los jueves.
| Clasificación de la divisiónRango de división | Nombre del equipo | Hogar | Historial de partidos (G-P-E)Récord (WLT) |
|---|---|---|---|
| 1 | The kids for the wyn | Winnipeg (West) | 15-0-0 |
| 2 | COBRaZ | Winnipeg (East) | 13-2-0 |
| 3 | Burguesinhos | Winnipeg (East) | 12-3-0 |
| 4 | NegativeZer0 | Winnipeg (West) | 12-3-0 |
| 5 | Green Gobbs and HAM | Detroit (Utica) | 11-4-0 |
| 6 | Chaos Controllers | Bloomington (Mall of America) | 10-5-0 |
| 7 | Worldwide Masters | Lexington | 8-7-0 |
| 8 | RagTag | Edmonton (South) | 7-8-0 |
| 9 | Off Daily | Toronto (Stock Yards) | 7-8-0 |
| 10 | tfti | Pickering | 6-9-0 |
| 11 | Gorosei | Detroit (Utica) | 5-10-0 |
| 12 | The World | Aurora | 4-11-0 |
| 13 | The Monstars | Calgary (South West) | 4-11-0 |
| 14 | We Can Do Better | East Rutherford (American Dream) | 3-12-0 |
| 15 | The Pro Stars | Winnipeg (East) | 2-13-0 |
| 16 | Character Limit Exceeded | Cincinnati (Oakley) | 1-14-0 |
Nota: La clasificación se actualizará todos los jueves tras completar todas las rondas. ¡Vuelve a consultarla para ver la posición de tu equipo en la tabla general!
