We Can Do Better
Los resultados se actualizan todos los jueves.
Próxima sesión: Semana 4,May 18 - 21, 2026
Temporada regular
Tu oponente: COBRaZ
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Strike / Asteroides / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Mega Laser / Zap / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Grid / Zonas / 9 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: tfti
Pickering
Pickering
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Gridlock / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Hide / Secuencia / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Hoops / 15 Verde / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: The Monstars
Calgary (South West)
Calgary (South West)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Push / Camuflaje / 6 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Climb / Técnica / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Push / Rings / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: RagTag
Edmonton (South)
Edmonton (South)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Push / Explosión / 7 | 7,356 | 7,653 | PÉRDIDAL |
| Climb / Golpea y agarra / 8 | 8,694 | 8,631 | GANARO |
| Push / Fósforo / 8 | 8,483 | 8,364 | GANARO |
Partido: We Can Do Better 2 - 1
Tu oponente: The kids for the wyn
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Grid / Minas Flash / 7 | 7,344 | 7,805 | PÉRDIDAL |
| Hide / Relé / 8 | 8,582 | 8,646 | PÉRDIDAL |
| Hoops / Simón dice / 7 | 7,809 | 7,936 | PÉRDIDAL |
Partido: We Can Do Better 0 - 3
Tu oponente: The World
Aurora
Aurora
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Jigsaw / 8 | 0 | 8,326 | PÉRDIDAL |
| Strike / Seeker / 7 | 7,471 | 7,710 | PÉRDIDAL |
| Mega Grid / Mega Grid / 8 | 0 | 0 | ATART |
Partido: We Can Do Better 0 - 2
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Palabras / 9 | 9,473 | - | EXIMIRmi |
Tu oponente: Chaos Controllers
Bloomington (Mall of America)
Bloomington (Mall of America)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Control / Bop / 7 | 7,336 | 7,511 | PÉRDIDAL |
| Strike / Terminal / 7 | 7,361 | 7,594 | PÉRDIDAL |
| Hide / Spellinator / 5 | 5,676 | 5,857 | PÉRDIDAL |
Partido: We Can Do Better 0 - 3
Tu oponente: Off Daily
Toronto (Stock Yards)
Toronto (Stock Yards)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Números / 7 | 7,605 | 7,377 | GANARO |
| Hoops / Bombardeo / 7 | 7,496 | 7,612 | PÉRDIDAL |
| Mega Grid / Order Up / 7 | 7,433 | 7,614 | PÉRDIDAL |
Partido: We Can Do Better 1 - 2
Tu oponente: The Pro Stars
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Grid / Grid / 7 | 7,723 | 7,794 | PÉRDIDAL |
| Mega Grid / Statues / 7 | 7,462 | 7,502 | PÉRDIDAL |
| Strike / Voltear / 6 | 6,380 | 6,450 | PÉRDIDAL |
Partido: We Can Do Better 0 - 3
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Relé / 8 | 8,403 | - | EXIMIRmi |
Tu oponente: Burguesinhos
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Control / Labyrinth / 8 | 0 | 8,880 | PÉRDIDAL |
| Strike / Dartmouth / 8 | 7,628 | 7,931 | PÉRDIDAL |
| Hide / Palabras / 8 | 8,546 | 8,787 | PÉRDIDAL |
Partido: We Can Do Better 0 - 3
Tu oponente: NegativeZer0
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Strike / Asteroides / 7 | 7,420 | 7,661 | PÉRDIDAL |
| Mega Laser / Laser Relay / 7 | 7,538 | 7,738 | PÉRDIDAL |
| Mega Grid / Mega Relay / 8 | 0 | 8,627 | PÉRDIDAL |
Partido: We Can Do Better 0 - 3
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Secuencia / 7 | 7,628 | - | EXIMIRmi |
Tu oponente: Worldwide Masters
Lexington
Lexington
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Mega Zones / 9 | 9,722 | 9,770 | PÉRDIDAL |
| Hide / Secuencia / 6 | 6,940 | 7,012 | PÉRDIDAL |
| Hoops / 15 Verde / 8 | 8,861 | 8,949 | PÉRDIDAL |
Partido: We Can Do Better 0 - 3
* P=PENDIENTE, C=COMPLETADO, W=GANANCIA, L=DERROTA, T=EMPATE
Nota: El calendario se actualizará todos los juevess tras completar todas las rondas. ¡Consulta el calendario para ver la posición de tu equipo en la tabla general!
* Este juego está exento ya que no se pudo jugar ese día, en su lugar se utilizaron los puntajes del juego "contra el mundo".
