RagTag
Los resultados se actualizan todos los jueves.
Próxima sesión: Semana 4,May 18 - 21, 2026
Temporada regular
Tu oponente: Green Gobbs and HAM
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Statues / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Hoops / 15 Verde / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Strike / Voltear / 6 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: NegativeZer0
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pipes / Lucha / 6 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Mega Laser / Laser Relay / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Hide / Spellinator / 5 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: Worldwide Masters
Lexington
Lexington
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Push / Rings / 6 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Climb / Técnica / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Push / Camuflaje / 6 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: Character Limit Exceeded
Cincinnati (Oakley)
Cincinnati (Oakley)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Jigsaw / 7 | 7,349 | 0 | GANARO |
| Hide / Palabras / 8 | 8,775 | 8,641 | GANARO |
| Strike / Seeker / 7 | 7,721 | 0 | GANARO |
Partido: RagTag 3 - 0
Tu oponente: tfti
Pickering
Pickering
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Zap / 9 | 9,327 | 9,142 | GANARO |
| Strike / Terminal / 7 | 7,532 | 7,386 | GANARO |
| Mega Grid / Order Up / 7 | 7,517 | 7,579 | PÉRDIDAL |
Partido: RagTag 2 - 1
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Palabras / 9 | 9,520 | - | EXIMIRmi |
Tu oponente: We Can Do Better
East Rutherford (American Dream)
East Rutherford (American Dream)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Push / Explosión / 7 | 7,653 | 7,356 | GANARO |
| Climb / Golpea y agarra / 8 | 8,631 | 8,694 | PÉRDIDAL |
| Push / Fósforo / 8 | 8,364 | 8,483 | PÉRDIDAL |
Partido: RagTag 1 - 2
Tu oponente: COBRaZ
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Relé / 9 | 9,421 | 9,601 | PÉRDIDAL |
| Hoops / Simón dice / 7 | 7,965 | 7,872 | GANARO |
| Mega Grid / Gridlock / 7 | 8,089 | 8,140 | PÉRDIDAL |
Partido: RagTag 1 - 2
Tu oponente: Gorosei
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Strike / Dartmouth / 7 | 8,032 | 7,999 | GANARO |
| Mega Laser / Defuse / 8 | 8,825 | 8,695 | GANARO |
| Mega Grid / Mega Grid / 7 | 0 | 7,331 | PÉRDIDAL |
Partido: RagTag 2 - 1
Tu oponente: The Monstars
Calgary (South West)
Calgary (South West)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Push / Prensa-cisión / 6 | 6,826 | 6,815 | GANARO |
| Pipes / Piperooni / 6 | 6,362 | 6,473 | PÉRDIDAL |
| Climb / Técnica / 6 | 7,038 | 7,069 | PÉRDIDAL |
Partido: RagTag 1 - 2
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Relé / 8 | 8,330 | - | EXIMIRmi |
Tu oponente: Chaos Controllers
Bloomington (Mall of America)
Bloomington (Mall of America)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Mega Zones / 9 | 9,646 | 9,773 | PÉRDIDAL |
| Hoops / 15 Verde / 8 | 8,962 | 8,891 | GANARO |
| Mega Grid / Mega Relay / 8 | 0 | 8,538 | PÉRDIDAL |
Partido: RagTag 1 - 2
Tu oponente: The kids for the wyn
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pipes / El extraño / 9 | 9,259 | 9,790 | PÉRDIDAL |
| Control / Labyrinth / 8 | 8,837 | 8,810 | GANARO |
| Hide / Números / 8 | 8,324 | 8,460 | PÉRDIDAL |
Partido: RagTag 1 - 2
Tu oponente: The World
Aurora
Aurora
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Strike / Asteroides / 7 | 7,673 | 7,450 | GANARO |
| Hide / Spellinator / 5 | 6,011 | 5,787 | GANARO |
| Mega Laser / Maze / 8 | 0 | 0 | ATART |
Partido: RagTag 2 - 0
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Secuencia / 7 | 7,883 | - | EXIMIRmi |
* P=PENDIENTE, C=COMPLETADO, W=GANANCIA, L=DERROTA, T=EMPATE
Nota: El calendario se actualizará todos los juevess tras completar todas las rondas. ¡Consulta el calendario para ver la posición de tu equipo en la tabla general!
* Este juego está exento ya que no se pudo jugar ese día, en su lugar se utilizaron los puntajes del juego "contra el mundo".
