Gorosei
Los resultados se actualizan todos los jueves.
Próxima sesión: Semana 4,May 18 - 21, 2026
Temporada regular
Tu oponente: Character Limit Exceeded
Cincinnati (Oakley)
Cincinnati (Oakley)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Portals / Bicho raro / 9 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Strike / Asteroides / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Mega Grid / Mega Zones / 9 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: Off Daily
Toronto (Stock Yards)
Toronto (Stock Yards)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Laser Relay / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Hide / Secuencia / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Press / Gems / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: tfti
Pickering
Pickering
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Grid / Minas Flash / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Press / Mines / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Mega Grid / Mega Relay / 9 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: Burguesinhos
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Strike / Terminal / 8 | 8,369 | 8,491 | PÉRDIDAL |
| Grid / Zonas / 10 | 10,526 | 10,691 | PÉRDIDAL |
| Press / Clandestino / 7 | 7,813 | 7,774 | GANARO |
Partido: Gorosei 1 - 2
Tu oponente: The Monstars
Calgary (South West)
Calgary (South West)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hoops / Simón dice / 8 | 8,686 | 8,665 | GANARO |
| Hide / Relé / 9 | 9,611 | 9,426 | GANARO |
| Control / Bop / 6 | 6,777 | 6,783 | PÉRDIDAL |
Partido: Gorosei 2 - 1
Tu oponente: The Pro Stars
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Maze / 8 | 0 | 0 | ATART |
| Portals / Revoltijo / 7 | 7,488 | 7,362 | GANARO |
| Mega Grid / Gridlock / 8 | 9,088 | 0 | GANARO |
Partido: Gorosei 2 - 0
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Palabras / 9 | 9,539 | - | EXIMIRmi |
Tu oponente: COBRaZ
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Press / Bullet Train / 9 | 9,355 | 9,396 | PÉRDIDAL |
| Grid / Grid / 8 | 8,816 | 8,847 | PÉRDIDAL |
| Portals / Agujeros de gusano / 6 | 6,282 | 6,305 | PÉRDIDAL |
Partido: Gorosei 0 - 3
Tu oponente: RagTag
Edmonton (South)
Edmonton (South)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Strike / Dartmouth / 7 | 7,999 | 8,032 | PÉRDIDAL |
| Mega Laser / Defuse / 8 | 8,695 | 8,825 | PÉRDIDAL |
| Mega Grid / Mega Grid / 7 | 7,331 | 0 | GANARO |
Partido: Gorosei 1 - 2
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Relé / 8 | 8,575 | - | EXIMIRmi |
Tu oponente: Worldwide Masters
Lexington
Lexington
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Jigsaw / 8 | 8,330 | 8,469 | PÉRDIDAL |
| Hide / Palabras / 9 | 9,461 | 9,670 | PÉRDIDAL |
| Hoops / Bombardeo / 7 | 7,564 | 7,657 | PÉRDIDAL |
Partido: Gorosei 0 - 3
Tu oponente: Green Gobbs and HAM
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Strike / Voltear / 6 | 6,333 | 6,514 | PÉRDIDAL |
| Mega Laser / Zap / 8 | 8,214 | 8,779 | PÉRDIDAL |
| Portals / Bicho raro / 8 | 8,854 | 8,955 | PÉRDIDAL |
Partido: Gorosei 0 - 3
Tu oponente: NegativeZer0
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Números / 8 | 8,176 | 8,330 | PÉRDIDAL |
| Hoops / 15 Verde / 8 | 8,893 | 8,901 | PÉRDIDAL |
| Control / Labyrinth / 9 | 9,850 | 9,868 | PÉRDIDAL |
Partido: Gorosei 0 - 3
Tu oponente: The kids for the wyn
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Statues / 8 | 8,470 | 8,628 | PÉRDIDAL |
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | 8,620 | 8,895 | PÉRDIDAL |
| Strike / Seeker / 7 | 7,804 | 7,862 | PÉRDIDAL |
Partido: Gorosei 0 - 3
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Secuencia / 7 | 7,879 | - | EXIMIRmi |
* P=PENDIENTE, C=COMPLETADO, W=GANANCIA, L=DERROTA, T=EMPATE
Nota: El calendario se actualizará todos los juevess tras completar todas las rondas. ¡Consulta el calendario para ver la posición de tu equipo en la tabla general!
* Este juego está exento ya que no se pudo jugar ese día, en su lugar se utilizaron los puntajes del juego "contra el mundo".
