Burguesinhos
Los resultados se actualizan todos los jueves.
Próxima sesión: Semana 4,May 18 - 21, 2026
Temporada regular
Tu oponente: Chaos Controllers
Bloomington (Mall of America)
Bloomington (Mall of America)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Números / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Hoops / Simón dice / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: The kids for the wyn
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Strike / Dartmouth / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Mega Grid / Jigsaw / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Mega Laser / Zap / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: The World
Aurora
Aurora
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Press / Bullet Train / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Portals / Agujeros de gusano / 6 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Strike / Voltear / 6 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: Gorosei
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Strike / Terminal / 8 | 8,491 | 8,369 | GANARO |
| Grid / Zonas / 10 | 10,691 | 10,526 | GANARO |
| Press / Clandestino / 7 | 7,774 | 7,813 | PÉRDIDAL |
Partido: Burguesinhos 2 - 1
Tu oponente: Off Daily
Toronto (Stock Yards)
Toronto (Stock Yards)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Zap / 9 | 9,523 | 9,377 | GANARO |
| Portals / Bicho raro / 8 | 8,958 | 8,841 | GANARO |
| Mega Grid / Mega Grid / 9 | 9,694 | 9,386 | GANARO |
Partido: Burguesinhos 3 - 0
Tu oponente: The Pro Stars
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Press / Enlace / 10 | 10,534 | 10,248 | GANARO |
| Hoops / Bombardeo / 8 | 8,467 | 8,342 | GANARO |
| Scan / Lugar / 7 | 8,138 | 7,556 | GANARO |
Partido: Burguesinhos 3 - 0
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Palabras / 9 | 9,736 | - | EXIMIRmi |
Tu oponente: Green Gobbs and HAM
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Press / Mines / 7 | 7,808 | 7,883 | PÉRDIDAL |
| Strike / Asteroides / 7 | 7,683 | 7,746 | PÉRDIDAL |
| Mega Laser / Defuse / 9 | 9,763 | 9,820 | PÉRDIDAL |
Partido: Burguesinhos 0 - 3
Tu oponente: NegativeZer0
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Grip / Firewall / 7 | 8,630 | 8,574 | GANARO |
| Grid / Grid / 8 | 8,984 | 8,890 | GANARO |
| Scan / De adentro hacia afuera / 7 | 7,406 | 7,681 | PÉRDIDAL |
Partido: Burguesinhos 2 - 1
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Relé / 8 | 8,630 | - | EXIMIRmi |
Tu oponente: Worldwide Masters
Lexington
Lexington
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Mega Relay / 9 | 9,703 | 9,401 | GANARO |
| Hide / Relé / 9 | 9,577 | 9,553 | GANARO |
| Laser / Sneak / 7 | 7,873 | 7,626 | GANARO |
Partido: Burguesinhos 3 - 0
Tu oponente: Character Limit Exceeded
Cincinnati (Oakley)
Cincinnati (Oakley)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Press / Gems / 7 | 7,932 | 7,396 | GANARO |
| Mega Laser / Laser Relay / 7 | 7,766 | 7,547 | GANARO |
| Mega Grid / Gridlock / 8 | 9,130 | 0 | GANARO |
Partido: Burguesinhos 3 - 0
Tu oponente: tfti
Pickering
Pickering
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Order Up / 9 | 9,647 | 9,484 | GANARO |
| Portals / Agujeros de gusano / 6 | 6,386 | 6,263 | GANARO |
| Grid / Minas Flash / 7 | 7,860 | 7,603 | GANARO |
Partido: Burguesinhos 3 - 0
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Secuencia / 7 | 7,931 | - | EXIMIRmi |
Tu oponente: We Can Do Better
East Rutherford (American Dream)
East Rutherford (American Dream)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Control / Labyrinth / 8 | 8,880 | 0 | GANARO |
| Strike / Dartmouth / 8 | 7,931 | 7,628 | GANARO |
| Hide / Palabras / 8 | 8,787 | 8,546 | GANARO |
Partido: Burguesinhos 3 - 0
* P=PENDIENTE, C=COMPLETADO, W=GANANCIA, L=DERROTA, T=EMPATE
Nota: El calendario se actualizará todos los juevess tras completar todas las rondas. ¡Consulta el calendario para ver la posición de tu equipo en la tabla general!
* Este juego está exento ya que no se pudo jugar ese día, en su lugar se utilizaron los puntajes del juego "contra el mundo".
