The kids for the wyn
Los resultados se actualizan todos los jueves.
Próxima sesión: Semana 4,May 18 - 21, 2026
Temporada regular
Tu oponente: Burguesinhos
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Strike / Dartmouth / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Mega Grid / Jigsaw / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Mega Laser / Zap / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: NegativeZer0
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Scan / Lugar / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Press / Enlace / 10 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Mega Grid / Gridlock / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: Worldwide Masters
Lexington
Lexington
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Laser / Sneak / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Hide / Secuencia / 7 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
| Hoops / Bombardeo / 8 | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG | PENDIENTEPAG |
Tu oponente: Character Limit Exceeded
Cincinnati (Oakley)
Cincinnati (Oakley)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Press / Mines / 7 | 8,079 | 7,458 | GANARO |
| Mega Laser / Maze / 7 | 7,772 | 0 | GANARO |
| Strike / Terminal / 8 | 8,494 | 8,444 | GANARO |
Partido: The kids for the wyn 3 - 0
Tu oponente: Green Gobbs and HAM
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Press / Bullet Train / 9 | 9,716 | 9,643 | GANARO |
| Hide / Secuencia / 6 | 7,099 | 7,097 | GANARO |
| Mega Laser / Laser Relay / 7 | 7,790 | 7,703 | GANARO |
Partido: The kids for the wyn 3 - 0
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Palabras / 9 | 9,750 | - | EXIMIRmi |
Tu oponente: We Can Do Better
East Rutherford (American Dream)
East Rutherford (American Dream)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Grid / Minas Flash / 7 | 7,805 | 7,344 | GANARO |
| Hide / Relé / 8 | 8,646 | 8,582 | GANARO |
| Hoops / Simón dice / 7 | 7,936 | 7,809 | GANARO |
Partido: The kids for the wyn 3 - 0
Tu oponente: COBRaZ
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Defuse / 8 | 8,830 | 8,813 | GANARO |
| Grip / Globe / 7 | 7,872 | 7,602 | GANARO |
| Laser / Sneak / 6 | 7,005 | 7,008 | PÉRDIDAL |
Partido: The kids for the wyn 2 - 1
Tu oponente: tfti
Pickering
Pickering
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hoops / Bombardeo / 8 | 8,607 | 8,505 | GANARO |
| Control / Bop / 6 | 6,829 | 6,797 | GANARO |
| Strike / Voltear / 6 | 6,679 | 0 | GANARO |
Partido: The kids for the wyn 3 - 0
Tu oponente: The Monstars
Calgary (South West)
Calgary (South West)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Strike / Asteroides / 8 | 8,553 | 8,451 | GANARO |
| Hide / Spellinator / 6 | 6,928 | 6,520 | GANARO |
| Mega Grid / Mega Grid / 9 | 9,690 | 0 | GANARO |
Partido: The kids for the wyn 3 - 0
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Relé / 8 | 8,687 | - | EXIMIRmi |
Tu oponente: Gorosei
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Statues / 8 | 8,628 | 8,470 | GANARO |
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | 8,895 | 8,620 | GANARO |
| Strike / Seeker / 7 | 7,862 | 7,804 | GANARO |
Partido: The kids for the wyn 3 - 0
Tu oponente: RagTag
Edmonton (South)
Edmonton (South)
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pipes / El extraño / 9 | 9,790 | 9,259 | GANARO |
| Control / Labyrinth / 8 | 8,810 | 8,837 | PÉRDIDAL |
| Hide / Números / 8 | 8,460 | 8,324 | GANARO |
Partido: The kids for the wyn 2 - 1
Tu oponente: The World
Aurora
Aurora
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Press / Clandestino / 7 | 7,944 | 7,905 | GANARO |
| Grid / Zonas / 10 | 10,670 | 10,481 | GANARO |
| Scan / De adentro hacia afuera / 7 | 7,411 | 7,532 | PÉRDIDAL |
Partido: The kids for the wyn 2 - 1
Tu oponente: The World
| Habitación / Juego / Nivel | Tu puntuación | Puntuación del oponente | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hide / Secuencia / 7 | 8,095 | - | EXIMIRmi |
* P=PENDIENTE, C=COMPLETADO, W=GANANCIA, L=DERROTA, T=EMPATE
Nota: El calendario se actualizará todos los juevess tras completar todas las rondas. ¡Consulta el calendario para ver la posición de tu equipo en la tabla general!
* Este juego está exento ya que no se pudo jugar ese día, en su lugar se utilizaron los puntajes del juego "contra el mundo".
